Wyniki XXIII Biegów Ekologicznych

WYNIKI  BIEGU 1
DZIEWCZĘTA  2004 I MŁODSZE
Miejsce Numer startowy Imię i nazwisko Szkoła Kod szk. Liczba Punktów
1 62 Weronika Pszczoła SP Brzeziny 21 35
2 47 Patrycja Piotrowska Amator Cyców 12 32
3 43 Milena Jaworska Amator Cyców 12 29
4 56 Dominika Sobiecka ZS w Hańsku 16 27
5 68 Oliwia Szysz SP Głębokie 38 26
6 34 Dominika Wasilewska ZS Urszulin 10 25
7 64 Gabriela Czeladka SP Dębica 28 24
8 55 Magda Gugała ZS w Hańsku 16 23
9 44 Aleksandra Kołaczkowska Amator Cyców 12 22
10 63 Julia Matczuk SP Hanna 25 21
11 35 Patrycja Skowronek ZS Urszulin 10 20
12 73 Dominika Tymoszczuk SP Wola Wereszczyńska 17 19
13 42 Natalia Pieczykolan SP Garbatówka 14 18
14 46 Wiktoria Banaszuk Amator Cyców 12 17
15 12 Karolina Lisiecka ZS Urszulin 10 16
16 48 Emilia Będziejewska ZS w Hańsku 16 15
17 8 Klaudia Gierlińska ZS Urszulin 10 14
18 67 Katarzyna Kuczyńska SP 23 Lublin 37 13
19 61 Julia Drewienkowska SP Wola Wereszczyńska 17 12
20 60 Milena Sytyk SP Wola Wereszczyńska 17 11
21 16 Michalina Olszewska ZS Urszulin 10 10
22 9 Alicja Czajkowska ZS Urszulin 10 9
23 38 Joanna Cieszko SP w Samoklęskach 13 8
24 52 Gabriela Mielniczuk ZS w Hańsku 16 7
25 19 Róża Targosz ZS Urszulin 10 6
26 21 Oliwia Kamela ZS Urszulin 10 5
27 23 Amelia Dorosz ZS Urszulin 10 4
28 25 Julia Adamczuk ZS Urszulin 10 3
29 20 Wiktoria Jaśkiewicz ZS Urszulin 10 2
30 40 Andżelika Godula SP Garbatówka 14 1
31 41 Łucja Marcyniuk SP Garbatówka 14 0
32 14 Michalina Kołodziej ZS Urszulin 10 0
33 66 Wiktoria Ordowska ZS Urszulin 10 0
34 6 Elżbieta Urban ZS Urszulin 10 0
35 29 Lena Górecka ZS Urszulin 10 0
36 65 Karolina Słoboda SP Garbatówka 14 0
37 74 Justyna Skowronek SP Wola Wereszczyńska 17 0
38 58 Laura Urbaś SP Wola Wereszczyńska 17 0
39 27 Patrycja Hola ZS Urszulin 10 0
40 11 Julia Jung ZS Urszulin 10 0
41 53 Eliza Płodzień ZS w Hańsku 16 0
42 71 Zuzanna Marcyniuk SP Garbatówka 14 0
43 69 Aleksandra Woźnica ZS Urszulin 10 0

 

WYNIKI  BIEGU 2
CHŁOPCY  2004 I  MŁODSI
Miejsce Numer startowy Imię i nazwisko Szkoła Kod szk. Liczba Punktów
1 215 Przemysław Łapiński ZS w Urszulinie 10 35
2 207 Jędrzej Kolasa ZS w Urszulinie 10 32
3 264 Adrian Ćwikliński SP Jarosławiec 24 29
4 270 Czeladka Paweł SP Dębica 28 27
5 229 Jakub Panasiuk ZS w Urszulinie 10 26
6 214 Szymon Czekała ZS w Urszulinie 10 25
7 265 Kacper Cieniuch SP Leszkowice 26 24
8 251 Szymon Nowaczek SP Samoklęski 13 23
9 248 Michał Koniczyński SP Samoklęski 13 22
10 250 Krzysztof Nowaczek SP Samoklęski 13 21
11 267 Bartłomiej Sapieja SP Leszkowice 26 20
12 233 Piotr Fudala ZS w Urszulinie 10 19
13 225 Bartłomiej Bedłuszak ZS w Urszulinie 10 18
14 266 Mikołaj Sapieja SP Leszkowice 26 17
15 242 Mikołaj Chmielewski AMATOR Cyców 12 16
16 259 Miłosz Sytyk SP Wola Wereszczyńska 17 15
17 217 Filip Szadkowski ZS w Urszulinie 10 14
18 232 Hubert Radko ZS w Urszulinie 10 13
19 246 Damian Haba SP Samoklęski 13 12
20 243 Hubert Kowalczuk SP Wytyczno 11 11
21 231 Krzysztof Artymiuk ZS w Urszulinie 10 10
22 200 Sebastian Dołęgowski ZS w Urszulinie 10 9
23 210 Michał Brzozowiec ZS w Urszulinie 10 8
24 247 Maksymilian Mazurek SP Samoklęski 13 7
25 234 Sebastian Jung ZS w Urszulinie 10 6
26 224 Kuba Koziej ZS w Urszulinie 10 5
27 216 Jakub Latała ZS w Urszulinie 10 4
28 220 Franciszek Pałka ZS w Urszulinie 10 3
29 269 Cieniuch Sebastian SP Leszkowice 26 2
30 253 Patryk Troć ZS w Hańsku 16 1
31 261 Mateusz Ryszkowski SP Wola Wereszczyńska 17 0
32 274 Szymanek Jakub SP 263 Warszawa 40 0
33 257 Marcin Marcinkowski SP Wola Wereszczyńska 17 0
34 273 Michał Ordowski ZS Urszulin 10 0
35 205 Dawid Gołaś ZS w Urszulinie 10 0
36 256 Kacper Chutkowski ZS w Hańsku 16 0
37 237 Karol Sitkowski ZS w Urszulinie 10 0
38 239 Mateusz Cegłowski ZS w Urszulinie 10 0
39 244 Filip Waszuk SP Wytyczno 11 0
40 254 Rafał Mielniczuk ZS w Hańsku 16 0
41 212 Kacper Aftyka ZS w Urszulinie 10 0
42 268 Karol Sapieja SP Leszkowice 26 0
43 271 Dominik Lisiecki ZS Urszulin 10 0
44 275 Marcel Stanisławek SP Urszulin 10 0
45 272 Jakub Dąbrowski SP Wola Wereszczyńska 17 0
46 202 Tomasz Szczepanik ZS w Urszulinie 10 0
47 206 Jakub Skrzyński ZS w Urszulinie 10 0
48 230 Jakub Kołodziej ZS w Urszulinie 10 0
49 204 Stefan Mendel ZS w Urszulinie 10 0
50 262 Kacper Proniuk SP Wola Wereszczyńska 17 0
 WYNIKI  BIEGU 3
DZIEWCZĘTA 2002-2003
Miejsce Numer startowy Imię i nazwisko Szkoła Kod szk. Liczba Punktów
1 446 Oliwia Zielińska Nefryt Lubartów 32 35
2 447 Justyna Borowska SP 3 Włodawa 35 32
3 410 Marta Załęcka Zespół Szkół w Urszulinie 10 29
4 443 Kamila Kur SP Leszkowice 26 27
5 417 Aleksandra Okoń Amator Cyców 12 26
6 413 Wiktoria Nitendel Amator Cyców 12 25
7 442 Wiktoria Kwarciak SP Rudnik 22 24
8 428 Magda Prościńska ZS w Hańsku 16 23
9 412 Kamila Bąk Amator Cyców 12 22
10 449 Kinga Zbiciak SP 1 Lubartów 36 21
11 422 Angelika Filipowicz Szkoła Podstawowa w Samoklęskach 13 20
12 448 Aleksandra Śmiałko SP 3 Włodawa 35 19
13 436 Paulina Kosińska SP Wola Wereszczyńska 17 18
14 432 Maja Prill ZS w Hańsku 16 17
15 444 Ewelina Murgała SP Leszkowice 26 16
16 434 Dorota Polskowska ZS w Hańsku 16 15
17 415 Zuzanna Banaszuk Amator Cyców 12 14
18 440 Patrycja Bilska SP Rudnik 22 13
19 406 Weronika Pałka Zespół Szkół w Urszulinie 10 12
20 431 Weronika Chudaś ZS w Hańsku 16 11
21 439 Klaudia Żuk SP Wola Wereszczyńska 17 10
22 408 Emilia Fedus Zespół Szkół w Urszulinie 10 9
23 411 Dominika Kruk Zespół Szkół w Urszulinie 10 8
24 450 Izabela Winiarska SP Stary Brus 45 7
25 433 Monika Cieślik ZS w Hańsku 16 6
26 426 Oliwia Kowalczyk ZS w Hańsku 16 5
27 409 Katarzyna Warchał Zespół Szkół w Urszulinie 10 4
28 441 Karolina Walkiewicz SP Rudnik 22 3
29 437 Patrycja Tymoszczuk SP Wola Wereszczyńska 17 2
30 427 Patrycja Bąbol ZS w Hańsku 16 1
31 424 Katarzyna Bhasioli ZS w Hańsku 16 0
32 451 Aleksandra Ostasz SP Urszulin 10 0
33 418 Iwona Cieszko Szkoła Podstawowa w Samoklęskach 13 0
34 421 Klaudia Buczyńska Szkoła Podstawowa w Samoklęskach 13 0
35 419 Daria Pochwatka Szkoła Podstawowa w Samoklęskach 13 0
36 423 Weronika Antoniak Szkoła Podstawowa w Samoklęskach 13 0
37 420 Justyna Zgierska Szkoła Podstawowa w Samoklęskach 13 0

 

WYNIKI  BIEGU 4
CHŁOPCY 2002-2003
Miejsce Numer startowy Imię i nazwisko Szkoła Kod szk. Liczba Punktów
1 648 Dawid Bilski SP Rudnik 22 35
2 616 Krzysztof Koniszewski Amator Cyców 12 32
3 651 Kacper Gawryluk SP Leszkowice 26 29
4 627 Michał Dobrzyński Szkoła Podstawowa w Wytycznie 11 27
5 615 Dawid Orłowski Amator Cyców 12 26
6 605 Mateusz Uzarek Zespół Szkół w Urszulinie 10 25
7 637 Paweł Radko ZS w Hańsku 16 24
8 638 Mateusz Troć ZS w Hańsku 16 23
9 653 Kacper Koziej SP Leszkowice 26 22
10 656 Dominik Supryn SP Leszkowice 26 21
11 658 Bartosz Zieliński SP 3 Lubartów 31 20
12 604 Kamil Kowalczuk Zespół Szkół w Urszulinie 10 19
13 640 Rafał Jurek ZS w Hańsku 16 18
14 652 Adrian Baran SP Leszkowice 26 17
15 621 Mateusz Chojecki Amator Cyców 12 16
16 649 Filip Paprot SP Rudnik 22 15
17 657 Łukasz Demkowski ZS Cyców 12 14
18 618 Bartłomiej Kosior Amator Cyców 12 13
19 654 Bartłomiej Cybul SP Dębica 28 12
20 619 Kacper Kołaczkowski Amator Cyców 12 11
21 639 Adam Brzozowiec ZS w Hańsku 16 10
22 643 Adrian Cieszko ZS w Hańsku 16 9
23 606 Kacper Zieliński Zespół Szkół w Urszulinie 10 8
24 623 Patryk Nowaczek Szkoła Podstawowa w Samoklęskach 13 7
25 631 Piotr Jaworski ZS w Hańsku 16 6
26 609 Bartłomiej Przybylski Zespół Szkół w Urszulinie 10 5
27 622 Piotr Gawron Szkoła Podstawowa w Samoklęskach 13 4
28 659 Hubert Kolasa ZS w Urszulinie 10 3
29 632 Marcin Rusinek ZS w Hańsku 16 2
30 655 Kamil Kowalczyk SP Dębica 28 1
31 633 Aleksander Głąb ZS w Hańsku 16 0
32 625 Szymon Haba Szkoła Podstawowa w Samoklęskach 13 0
33 600 Bartosz Czuj Zespół Szkół w Urszulinie 10 0
34 650 Mateusz Rozwadowski SP Rudnik 22 0
35 645 Maksymilian Gierlińska SP Wola Wereszczyńska 17 0
36 626 Mikołaj Waszuk Szkoła Podstawowa w Wytycznie 11 0
37 628 Maciej Załęcki Szkoła Podstawowa w Wytycznie 11 0
38 607 Dawid Kamela Zespół Szkół w Urszulinie 10 0
39 629 Łukasz Mróz Szkoła Podstawowa Nr 3 w Chełmie 15 0
40 608 Piotr Prill Zespół Szkół w Urszulinie 10 0
41 624 Patryk Szwargoliński Szkoła Podstawowa w Samoklęskach 13 0
42 644 Bartosz Wójtowicz ZS w Hańsku 16 0

 

WYNIKI  BIEGU 5
DZIEWCZĘTA 2001
Miejsce Numer startowy Imię i nazwisko Szkoła Kod szk. Liczba Punktów
1 803 Kocot Katarzyna Zespół Szkół w Urszulinie 10 35
2 802 Pawik Andżelika Zespół Szkół w Urszulinie 10 32
3 808 Olko Aleksandra Zespół Szkół w Cycowie 12 29
4 807 Zawrotniak Maria Zespół szkół w Cycowie 12 27
5 804 Kowalczuk Weronika Zespół Szkół w Urszulinie 10 26
6 806 Woch Martyna Zespół Szkół w Urszulinie 10 25
7 800 Adamczyk Dominika Zespół Szkół w Urszulinie 10 24
8 801 Ordowska Aleksandra Zespół Szkół w Urszulinie 10 23
9 805 Urbaś Klaudia Zespół Szkół w Urszulinie 10 22
WYNIKI  BIEGU 6
CHŁOPCY 2001
Miejsce Numer startowy Imię i nazwisko Szkoła Kod szk. Liczba Punktów
1 1025 Gabriel Matwiejuk Gimnazjum nr 2 Włodawa 43 35
2 1016 Bartosz Bernaciak Gimnazjum Krynki 23 32
3 1017 Daniel Zabielski Gimnazjum Ostrówek 29 29
4 1020 Grzegorz Nowakowski Gimnazjum Kock 39 27
5 1003 Dawid Rycak Zespół Szkół w Urszulinie 10 26
6 1008 Adam Dębicki Zespół Szkół w Urszulinie 10 25
7 1015 Maciej Bilski Gimnazjum Krynki 23 24
8 1007 Radosław Kalinowski Zespół Szkół w Urszulinie 10 23
9 1004 Krzysztof Rycak Zespół Szkół w Urszulinie 10 22
10 1006 Konrad Chlebicki Zespół Szkół w Urszulinie 10 21
11 1000 Jakub Drewienkowski Zespół Szkół w Urszulinie 10 20
12 1023 Michał Stefaniak Gimnazjum Kock 39 19
13 1019 Damian Majewski Gimnazjum Kock 39 18
14 1022 Adrian Antoniak Gimnazjum Kock 39 17
15 1024 Jakub Czajka Gimnazjum Kock 39 16
16 1021 Bartłomiej Lipski Gimnazjum Kock 39 15
 WYNIKI  BIEGU 8
CHŁOPCY  1999-2000
Miejsce Numer startowy Imię i nazwisko Szkoła Kod szk. Liczba pkt.
1 1503 Arkadiusz Kosyk ZSZnr 1 II LO Włodawa 27 35
2 1500 Karol Miszczak I LO Krasnystaw 20 32
3 1504 Karol Sieńczuk SOSW Puławy 44 29
4 1501 Marcin Kołodziej ZS Górniczych Łęczna 33 27
5 1502 Bartłomiej Romanowski ZS Ostrów Lubelski 34 26
6 1505 Krzysztof Korzeniowski Włodawa 29 25

 

WYNIKI  BIEGU 7
DZIEWCZĘTA  1999-2000
Miejsce Numer startowy Imię i nazwisko Szkoła Kod szk. Liczba pkt.
1 1204 Paulina Zielińska Zespół Szkół w Urszulinie 10 35
2 1223 Angelika Kiełczykowska Gim. Ostrówek 29 32
3 1225 Andżelika Labbe Publiczne Gimnazjumnr 1 Włodawa 42 29
4 1222 Olga Woźniak Agros Chełm 30 27
5 1217 Julia Porębna Zespół Szkół w Cycowie 12 26
6 1221 Natalia Kwiecień Gim. Krynki 23 25
7 1210 Martyna Moskwa Zespół Szkół w Urszulinie 10 24
8 1205 Anna Fidut Zespół Szkół w Urszulinie 10 23
9 1214 Kamila Łopąg Zespół Szkół w Cycowie 12 22
10 1213 Angelika Chudzik Zespół Szkół w Cycowie 12 21
11 1216 Patrycja Rachmankiewicz Zespół Szkół w Cycowie 12 20
12 1215 Angelika Olko Zespół Szkół w Cycowie 12 19
13 1223 Angelika Kiełczykowska Gim. Ostrówek 29 18
14 1219 Agata Zawrotniak Zespół Szkół w Cycowie 12 17
15 1212 Weronika Piasecka Zespół Szkół w Urszulinie 10 16
16 1208 Julia Szadkowska Zespół Szkół w Urszulinie 10 15
17 1211 Magdalena Polit Zespół Szkół w Urszulinie 10 14

 

WYNIKI  BIEGU 8
CHŁOPCY  1999-2000
Miejsce Numer startowy Imię i nazwisko Szkoła Kod szk. Liczba pkt.
1 1311 Piotr Świeca Zespół Szkół w Cycowie 12 35
2 1315 Andrzej Czeladka Gim. Ostrówek 29 32
3 1312 Michał Karasiński Gim. Krynki 23 29
4 1316 Krzysztof Czeladka Gim. Ostrówek 29 27
5 1322 Dawid Połynkin Gim Nr 2 Włodawa 43 26
6 1314 Mateusz Czeladka Gim. Ostrówek 29 25
7 1306 Piotr Kłębukowski Zespół Szkół w Urszulinie 10 24
8 1318 Robert Ośko Zespół Szkół w Cycowie 12 23
9 1323 Dawid Piskała Gim Nr 2 Włodawa 43 22
10 1303 Piotr Bedłuszak Zespół Szkół w Urszulinie 10 21
11 1317 Jakub Włodek Gim. Ostrówek 29 20
12 1307 Rafał Gorajski Zespół Szkół w Urszulinie 10 19
13 1320 Dominik Ścisół Gim Kock 39 18
14 1321 Mateusz Kaznowski Gim Kock 39 17
15 1305 Kamil Korzeniowski Zespół Szkół w Urszulinie 10 16
16 1319 Dominik Lipski Gim Kock 39 15
17 1313 Ałmaz Kosmala Gim. Krynki 23 14

 

KLASYFIKACJA DRUŻYNOWA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH
Lp. Szkoła Kod szk. Suma punktów
1 ZS Urszulin 10 463
2 Amator Cyców 12 315
3 ZS w Hańsku 16 243
4 SP w Samoklęskach 13 124
5 SP Rudnik 22 90
6 SP Wola Wereszczyńska 17 87
7 SP Dębica 28 64
8 SP 3 Włodawa 35 51
9 SP Wytyczno 11 38
10 SP Brzeziny 21 35
11 Nefryt Lubartów 32 35
12 SP Jarosławiec 24 29
13 SP Głębokie 38 26
14 SP Hanna 25 21
15 SP Leszkowice 25 21
16 SP 1 Lubartów 36 21
17 SP 3 Lubartów 31 20
18 SP Garbatówka 14 19
19 SP 23 Lublin 37 13
20 SP Stary Brus 45 7
21 SP 8 Słupsk 41 0
22 SP 263 Warszawa 40 0
23 Szkoła Podstawowa Nr 3 w Chełmie 15 0

 

KLASYFIKACJA DRUŻYNOWA  GIMNAZJÓW
Lp. Szkoła Kod szk. Suma punktów
1 Zespół Szkół w Urszulinie 10 531
2 Zespół Szkół w Cycowie 12 239
3 Gimnazjum Ostrówek 29 183
4 Gimnazjum Kock 39 162
5 Gimnazjum Krynki 23 124
6 Publiczne Gimnazjum nr 2 Włodawa 43 83
7 Publiczne Gimnazjum nr 1 Włodawa 42 29
8 Agros Chełm 30 27

 

 

WYNIKI  BIEGU GŁÓWNEGO
KOBIET 5 km
Lp. Nr start. Imię i nazwisko Klub /Miejsc. Kat. wiek. Czas
1 4 Daria Michajłowa Kijów Ukraina 18,12
2 18 Aleksandra Jakubczak Ekogips Zamość M1 18,26
3 14 Marta Kloc Urszulin M1 19,51
4 9 Ewa Furmanik Dorohusk M2 20,26
5 23 Maria Adamowicz Chełm M2 22
6 16 Anna Szymanek Warszawa M2 23,09
7 31 Magdalena Pałka Wytyczno M2 23,26
8 11 Elżbieta Mróz Chełm M2 24
9 22 Wiesława Krzywanowska Chełm M2 24,21
10 13 Maja Dyoniziak LKS Rudnik M1 24,32
11 29 Małgorzata Olszówka Llublin M2 24,4
12 20 Joanna Turak Chemik Noxy Puławy M2 25,08
13 7 Joanna Ćwiklińska Rozbiegany Zamość M1 25,19
14 15 Agnieszka Karpińska LSB Lublin M2 25,41
15 12 Marta Strzelecka LKS Rudnik M1 26,56
16 32 Agata Górna Sęków M1 28,54
17 26 Katarzyna Redzik Urszulin M2 29,24
18 19 Andżelika Książka Urszulin M1 29,52
19 30 Monika Szymczuk Przymiarki M1 31,36
20 24 Marta Przybylska Urszulin M1 32,03
21 17 Urszula Pytka Łęczna M2 32,25
22 27 Agnieszka Brzozowiec Urszulin M2 35
23 28 Małgorzata Woch Babsk M2 36,22
24 25 Beata Kuchniewska Józefów M2 37,16

WYNIKI BIEGU GŁÓWNEGO

MĘŻCZYZN 10 km
Lp. Nr st. Imię i nazwisko Klub / Miejsc Rocz Kat. W Czas
1 2 Igor Russ  Charków -Ukraina 31,45
2 44 Andrzej Starżyński Chemik Noxy Puławy 1990 M1 32,55
3 1 Sergii Fiskowicz LKS Rudnik Ukraina 33,08
4 5 Dariusz Kuzdra AGROS Zamość 1975 M3 33,45
5 34 Kamil Młynarz SŁB Kraśnik 1990 M1 34,15
6 16 Rafał Buczak Agros Zamość 1992 M1 35,09
7 68 Maciej Falczyński Lublin 1975 M3 36,50
8 32 Tomasz Pawłowski AZS UMCS Lublin 1990 M1 37,05
9 13 Tomasz Koguciuk chelm.biega.pl 1981 M2 37,36
10 52 Paweł Dyś Lublin 1983 M2 37,55
11 15 Karol Flejner Herkules Łęczna 1981 M2 38,00
12 19 Aleksander Burzyński Stopa Słupsk 1977 M2 38,14
13 4 Maciej Bujak MM Bujak 1973 M3 38,27
14 39 Jacek Rekiel Lublin 1982 M2 38,35
15 18 Mirosław Ożóg Stowarzyszenie Krasnystaw Biega 1969 M3 38,46
16 35 Stanisław Terentowicz Lublin 1966 M3 38,56
17 26 Marek Podlipny LW Bogdanka 1974 M3 39,35
18 3 Sylwester Dudek LKS Rudnik 1963 M4 40,15
19 43 Kazimierz Komola Chemik Noxy Puławy 1960 M4 40,33
20 17 Waldemar Brodacki Puławy 1955 M5 40,54
21 67 Tomasz Falczyński Lublin 1978 M2 41,00
22 30 Adrian Myszkowski Biegający Świdnik 1973 M3 41,05
23 53 Jakub Osina Świdnik 1978 M2 41,20
24 51 Tomasz Michalak Lublin 1979 M2 42,02
25 60 Marek Wilgos Jarosławiec 1987 M1 42,34
26 22 Mariusz Gruda Yulo Run Team Siedlce 1971 M3 43,29
27 45 Jan Murat Chemik Noxy Puławy 1953 M5 43,50
28 54 Jerzy Wrona Krężnica Jara 1962 M4 44,12
29 46 Stanisław Kostowski Chełm 1977 M2 45,02
30 42 Eugeniusz Jankowski Puławy 1954 M5 45,37
31 58  Karol Stoma Lublin 1980 M2 45,56
32 10  Wojciech Mróz Chełm 1973 M3 46,07
33 50 Piotre Małek Niemce 1990 M1 46,41
34 8 Piotr Kamela Urszulin 1985 M2 47,25
36 41 Tomasz Jarmuszyński Chełm 1964 M4 47,41
37 6 Krzysztof Matczuk Hanna 1967 M3 48,16
38 69 Paweł Głowacki Lublin 1975 M3 48,30
39 21 Adam Zbiciak Lubartów 1966 M3 48,44
40 24 Stanisław Wrocławski LW Bogdanka 1957 M4 48,50
41 29 Witold Prill Urszulin 1966 M3 49,08
42 27 Leszek Kot LW Bogdanka 1951 M5 49,23
43 23 Grzegorz Mańko Radzyń Podlaski 1983 M2 50,13
44 66 Adrian Iwaniuk Andrzejów 1995 M1 50,30
45 61 Karol Młynarczyk Warszawa 1985 M2 50,32
49 11 Jakub Kotarski Cyców 1991 M1 51,09
50 64 Marian Surowiec Agro Corn Lks Milanów 1950 M4 51,31
51 65 Mirosław Laskowski Agro Corn Lks Milanów 1969 M3 51,57
52 28 Henryk Pytka LW Bogdanka 1965 M4 52,34
53 47 Rafał Pałka Wytyczno 1981 M2 53,38
54 59 Bartłomiej Domański Lublin 1983 M2 54,06
55 36 Piotr Chmielewski OKTO OPTYMIST Lublin 1969 M3 54,15
56 9 Roman Prażmo Samoklęski 1956 M4 54,43
57 20 Jan Bordzoł Lubartów 1951 M5 55,20
58 38 Tomasz Chmielewski Perfect Runner Lublin 1976 M2 58,15
59 57 Tomasz Milart Włodawa 1982 M2 59,26
60 12 Jerzy Hiller Perfect Runner Lublin 1947 M6 60,00
61 56 Jerzy Mieńko Lublin 1953 M5 60,10
62 48 Piotr Konopka Lublin 1978 M2 60,15
63 14 Andrzej Mrzygłocki Vege Runner Lublin 1962 M2 60,17
64 49 Andrzej Waloryczak Radzymin 1955 M5 63,44
65 55 Jakub Kalinowski Wielkopole 1996 M1 65,47
66 7 Zdzisław Dziura ZS Urszulin 1957 M5 67,49
67 33 Leon Tomaszewski Cyców 1954 M5 68,25