| WYNIKI BIEGU 1 | |||||
| DZIEWCZĘTA 2004 I MŁODSZE | |||||
| Miejsce | Numer startowy | Imię i nazwisko | Szkoła | Kod szk. | Liczba Punktów |
| 1 | 62 | Weronika Pszczoła | SP Brzeziny | 21 | 35 |
| 2 | 47 | Patrycja Piotrowska | Amator Cyców | 12 | 32 |
| 3 | 43 | Milena Jaworska | Amator Cyców | 12 | 29 |
| 4 | 56 | Dominika Sobiecka | ZS w Hańsku | 16 | 27 |
| 5 | 68 | Oliwia Szysz | SP Głębokie | 38 | 26 |
| 6 | 34 | Dominika Wasilewska | ZS Urszulin | 10 | 25 |
| 7 | 64 | Gabriela Czeladka | SP Dębica | 28 | 24 |
| 8 | 55 | Magda Gugała | ZS w Hańsku | 16 | 23 |
| 9 | 44 | Aleksandra Kołaczkowska | Amator Cyców | 12 | 22 |
| 10 | 63 | Julia Matczuk | SP Hanna | 25 | 21 |
| 11 | 35 | Patrycja Skowronek | ZS Urszulin | 10 | 20 |
| 12 | 73 | Dominika Tymoszczuk | SP Wola Wereszczyńska | 17 | 19 |
| 13 | 42 | Natalia Pieczykolan | SP Garbatówka | 14 | 18 |
| 14 | 46 | Wiktoria Banaszuk | Amator Cyców | 12 | 17 |
| 15 | 12 | Karolina Lisiecka | ZS Urszulin | 10 | 16 |
| 16 | 48 | Emilia Będziejewska | ZS w Hańsku | 16 | 15 |
| 17 | 8 | Klaudia Gierlińska | ZS Urszulin | 10 | 14 |
| 18 | 67 | Katarzyna Kuczyńska | SP 23 Lublin | 37 | 13 |
| 19 | 61 | Julia Drewienkowska | SP Wola Wereszczyńska | 17 | 12 |
| 20 | 60 | Milena Sytyk | SP Wola Wereszczyńska | 17 | 11 |
| 21 | 16 | Michalina Olszewska | ZS Urszulin | 10 | 10 |
| 22 | 9 | Alicja Czajkowska | ZS Urszulin | 10 | 9 |
| 23 | 38 | Joanna Cieszko | SP w Samoklęskach | 13 | 8 |
| 24 | 52 | Gabriela Mielniczuk | ZS w Hańsku | 16 | 7 |
| 25 | 19 | Róża Targosz | ZS Urszulin | 10 | 6 |
| 26 | 21 | Oliwia Kamela | ZS Urszulin | 10 | 5 |
| 27 | 23 | Amelia Dorosz | ZS Urszulin | 10 | 4 |
| 28 | 25 | Julia Adamczuk | ZS Urszulin | 10 | 3 |
| 29 | 20 | Wiktoria Jaśkiewicz | ZS Urszulin | 10 | 2 |
| 30 | 40 | Andżelika Godula | SP Garbatówka | 14 | 1 |
| 31 | 41 | Łucja Marcyniuk | SP Garbatówka | 14 | 0 |
| 32 | 14 | Michalina Kołodziej | ZS Urszulin | 10 | 0 |
| 33 | 66 | Wiktoria Ordowska | ZS Urszulin | 10 | 0 |
| 34 | 6 | Elżbieta Urban | ZS Urszulin | 10 | 0 |
| 35 | 29 | Lena Górecka | ZS Urszulin | 10 | 0 |
| 36 | 65 | Karolina Słoboda | SP Garbatówka | 14 | 0 |
| 37 | 74 | Justyna Skowronek | SP Wola Wereszczyńska | 17 | 0 |
| 38 | 58 | Laura Urbaś | SP Wola Wereszczyńska | 17 | 0 |
| 39 | 27 | Patrycja Hola | ZS Urszulin | 10 | 0 |
| 40 | 11 | Julia Jung | ZS Urszulin | 10 | 0 |
| 41 | 53 | Eliza Płodzień | ZS w Hańsku | 16 | 0 |
| 42 | 71 | Zuzanna Marcyniuk | SP Garbatówka | 14 | 0 |
| 43 | 69 | Aleksandra Woźnica | ZS Urszulin | 10 | 0 |
Kategoria: Aktualności
Wyniki XXIII Biegów Ekologicznych
Relacja z LOTTO Poland Bike Marathon
To był pierwszy debiut na tegorocznej mapie Poland Bike. Kolarski peleton LOTTO Poland Bike Marathon pierwszy raz w swojej historii wystartował w Urszulinie w powiecie włodawskim na Lubelszczyźnie. Przepiękna lokalizacja w otoczeniu jezior i dziewiczej przyrody. Szósty etap cyklu wyścigów amatorów na rowerach górskich, organizowanego przez Grzegorza Wajsa, odbył się w prawdziwym sercu Polesia i Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego. Co ciekawe, cała czwórka najlepszych na dystansach Mini i Max zaliczyła swoje debiutanckie zwycięstwa w tym sezonie. Doszło też do zmiany na pozycjach liderów w prestiżowej klasyfikacji Omnium Poland Bike. czytaj
Międzygminne zawody sportowo-pożarnicze w Urszulinie
W niedzielne popołudnie 31 maja na stadionie w Urszulinie odbyły się międzygminne zawody sportowo – pożarnicze. Do turnieju stanęły jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych, Kobiece i Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze z gminy Urszulin, Hańsk i Wola Uhruska. czytaj
Ogólnopolskie Biegi Ekologiczne
Ogólnopolskie Biegi Ekologiczne w Urszulinie są rozgrywane już ponad 20 lat. Inicjatorem byli nauczyciele wychowania fizycznego i dyrekcja szkoły . Do organizacji czynnie włączyła się Gmina Urszulin i Poleski Park Narodowy z siedzibą w Urszulinie. Od początku celem imprezy było i jest propagowanie biegania jako formy czynnego wypoczynku, popularyzacja walorów turystycznych gminy Urszulin i Poleskiego Parku Narodowego oraz prezentacja ekologicznego charakteru szkoły. czytaj
















































Musisz być zalogowany, aby dodać komentarz.