| Lp. | Data | Godz. | Sołectwo | Lokal |
| 1. | 25.02.2020r. | 1000 | Michałów | świetlica OSP Urszulin |
| 2. | 25.02.2020r. | 1600 | Łomnica | świetlica |
| 3. | 26.02.2020r. | 1000 | Wielkopole | mieszkanie sołtysa |
| 4. | 27.02.2020r. | 1000 | Wola Wereszczyńska | świetlica |
| 5. | 3.03.2020r. | 1000 | Wereszczyn | świetlica |
| 6. | 3.03.2020r. | 1200 | Grabniak | mieszkanie sołtysa |
| 7. | 4.03.2020r. | 1000 | Wiązowiec | mieszkanie sołtysa |
| 8. | 4.03.2020r. | 1200 | Nowe Załucze | mieszkanie sołtysa |
| 9. | 5.03.2020r. | 1000 | Kozubata | mieszkanie sołtysa |
| 10. | 5.03.2020r. | 1600 | Wytyczno | Filia GBP „Książnica Pana Jana” |
| 11. | 10.03.2020r. | 1000 | Zastawie | mieszkanie sołtysa |
| 12. | 10.03.2020r. | 1200 | Andrzejów | świetlica |
| 13. | 11.03.2020r. | 1000 | Zabrodzie | świetlica OSP Urszulin |
| 14. | 12.03.2020r. | 1000 | Jamniki | mieszkanie sołtysa |
| 15. | 12.03.2020r. | 1600 | Wólka Wytycka | mieszkanie sołtysa |
| 16. | 17.03.2020r. | 1000 | Wincencin | mieszkanie sołtysa |
| 17. | 17.03.2020r. | 1700 | Babsk | świetlica w Woli Wereszczyńskiej |
| 18. | 18.03.2020r. | 1700 | Sęków | mieszkanie sołtysa |
| 19. | 19.03.2020r. | 1000 | Stare Załucze | mieszkanie sołtysa |
| 20. | 19.03.2020r. | 1700 | Przymiarki | mieszkanie sołtysa |
| 21. | 24.03.2020r. | 1700 | Urszulin | świetlica OSP |
| 22. | 25.03.2020r. | 1700 | Zawadówka | mieszkanie sołtysa |
| 23. | 26.03.2020r. | 1000 | Borysik | mieszkanie sołtysa |
| 24. | 31.03.2020r. | 1000 | Dębowiec | świetlica |














































