HARMONOGRAM ZEBRAŃ WIEJSKICH W GMINIE URSZULIN
W 2019 ROKU
dla przeprowadzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej
| Lp. | Data | Sołectwo | Godzina | Lokal |
| 1. | 18.02.2019r. | Łomnica | 1600 | świetlica |
| 2. | Jamniki | 1800 | mieszkanie sołtysa | |
| 3. | 19.02.2019r. | Andrzejów | 1600 | świetlica |
| 4. | Przymiarki | 1800 | mieszkanie sołtysa | |
| 5. | 20.02.2019r. | Wielkopole | 1000 | mieszkanie sołtysa |
| 6. | Wincencin | 1200 | mieszkanie sołtysa | |
| 7. | 25.02.2109r. | Wola Wereszczyńska | 1000 | świetlica |
| 8. | Zawadówka | 1200 | mieszkanie sołtysa | |
| 9. | 26.02.2019r. | Dębowiec | 1000 | mieszkanie sołtysa |
| 10. | Zastawie | 1200 | mieszkanie sołtysa | |
| 11. | Wytyczno | 1600 | Filia GBP Książnica Pana Jana | |
| 12. | 27.02.2019r. | Wiązowiec | 1000 | mieszkanie sołtysa |
| 13. | Zabrodzie | 1600 | świetlica | |
| 14. | 4.03.2019r. | Michałów | 1200 | świetlica OSP
w Urszulinie |
| 15. | Babsk | 1800 | świetlica OSP w Woli Wereszczyńskiej | |
| 16. | 5.03.2019r. | Grabniak | 1000 | mieszkanie sołtysa |
| 17. | Sęków | 1200 | mieszkanie sołtysa | |
| 18. | 6.03.2019r. | Kozubata | 1000 | mieszkanie sołtysa |
| 19. | Sumin | 1200 | świetlica OSP w Urszulinie |
|
| 20. | 11.03.2019r. | Wereszczyn | 1200 | mieszkanie sołtysa |
| 21. | Wólka Wytycka | 1800 | mieszkanie sołtysa | |
| 22. | 12.03.2019r. | Nowe Załucze | 1000 | mieszkanie sołtysa |
| 23. | 13.03.2019r. | Borysik | 1000 | mieszkanie sołtysa |
| 24. | Stare Załucze | 1600 | mieszkanie sołtysa | |
| 25. | 18.03.2019r. | Urszulin | 1800 | świetlica OSP |














































